উৎপত্তি স্থল:
সিঙ্গাপুর
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
3051cg
দ্যরোজমাউন্ট ৩০৫১সিজিএকটি2-ডায়ার CoplanarTM গেজ চাপ ট্রান্সমিটারসঠিক এবং নির্ভরযোগ্য জন্য ডিজাইনগ্যাজেট চাপ পরিমাপএটিতে এমারসনের পেটেন্টযুক্ত কোপ্লানার প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যা ম্যানিফোল্ড এবং রিমোট সিলগুলির সাথে নির্বিঘ্নে সংহতকরণের অনুমতি দেয়।স্প্যানের ±0.04%, ১০ বছরের স্থিতিশীলতা, এবং150ঃ১ টার্নডাউন রেসিও, 3051CG একটি বিস্তৃত চাপ জুড়ে উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করে।4 ¢ 20 এমএ হার্ট®,ওয়্যারলেসহার্ট®, এবংফাউন্ডেশনTM ফিল্ডবাসপ্রোটোকল, এটি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের জন্য আদর্শ যা উভয় প্রয়োজননমনীয়তা এবং নির্ণয়ের অন্তর্দৃষ্টিএর কম্প্যাক্ট ডিজাইন, SIL 2/3 সার্টিফিকেশন, এবং উন্নত ডায়াগনস্টিক যেমনলুপ সততাএবংপ্লাগ ইন ইমপলস লাইন সনাক্তকরণএটিকে নিরাপত্তা-সমালোচনামূলক এবং স্থান-সংকুচিত ইনস্টলেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে।
স্পেসিফিকেশনঃ
বৈশিষ্ট্য | 3051CG গ্যাজ চাপ | 3051CD0 মাইক্রো ডিফারেনশিয়াল চাপ |
---|---|---|
পরিমাপের ধরন | পরিমাপ চাপ | ডিফারেনশিয়াল চাপ (অতি-নিম্ন পরিসীমা) |
ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম | কোপ্লানারTM | কোপ্লানারTM |
চাপ পরিসীমা | 25 inH2O থেকে 2000 psi (1.72 mbar থেকে 137.89 bar) | ±3 inH2O (±7.46 mbar) |
সঠিকতা | স্প্যানের ±0.04% | স্প্যানের ±0.04% |
স্থিতিশীলতা | ১০ বছরের ইনস্টলড স্থিতিশীলতা | ১০ বছরের ইনস্টলড স্থিতিশীলতা |
আউটপুট প্রোটোকল | 4 ¢ 20 এমএ হার্ট®, ওয়্যারলেস হার্ট®, ফিল্ডবাস | 4 ¢ 20 এমএ হার্ট®, ওয়্যারলেস হার্ট® |
মাউন্ট স্টাইল | সরাসরি বা দূরবর্তী সিলিং সহ কোপ্লানার ফ্ল্যাঞ্জ | ইমপ্লান্স লাইন সহ কোপ্লানার ফ্ল্যাঞ্জ |
অ্যাপ্লিকেশন | প্রক্রিয়া চাপ, ট্যাংক স্তর এবং জলবাহী সিস্টেম | ক্লিনরুম, এইচভিএসি, ফিল্টার মনিটরিং, ড্রাফট ফ্লো |
বিশেষ ক্ষমতা | উচ্চ টার্নডাউন সহ বিস্তৃত চাপ পরিসীমা (150:1) | অতি সংবেদনশীল নিম্ন চাপ সনাক্তকরণ |
এসআইএল সার্টিফিকেশন | আইইসি ৬১৫০৮ অনুযায়ী SIL ২/৩ | আইইসি ৬১৫০৮ অনুযায়ী SIL ২/৩ |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
প্যাকেজিংঃ
এটি পরিমাপপরিমাপ চাপ, যা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় চাপ, এমারসন এর ব্যবহার করেকোপ্লানারTM প্ল্যাটফর্মনমনীয় সংহতকরণের জন্য।
এটি একটি বিস্তৃত স্প্যান সমর্থন করে25 inH2O থেকে 2000 psi(১.৭২ এমবিআর থেকে ১৩৭.৮৯ বার) নির্বাচিত সেন্সর পরিসরের উপর নির্ভর করে।
এটি প্রস্তাব করেস্প্যানের ±0.04%সঠিকতা, একটি150ঃ১ টার্নডাউন রেসিও, যা বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
3051CG একটিকোপ্লানার ফ্ল্যাঞ্জ, যা সরাসরি ম্যানিফোল্ড বা দূরবর্তী ডায়াফ্রাম সিলগুলিতে মাউন্ট করার অনুমতি দেয়।
হ্যাঁ, তাই।SIL 2/3 সার্টিফিকেটআইইসি ৬১৫০৮ অনুসারে, এটি উপযুক্তনিরাপত্তা উপকরণ সিস্টেম (SIS).
এতে রয়েছেঃ
হ্যাঁ, মডেলদেরগ্রাফিক্যাল এলসিডিবাহ্যিক বোতামের মাধ্যমে স্থানীয় কনফিগারেশন সমর্থন করে, এমনকি বিপজ্জনক এলাকায়ও।
৩০৫১সিজি ট্রান্সমিটার মডেলঃ
মডেল কোড | রেঞ্জ কোড | প্রসেস কন্ট্রোল। | বিকল্প |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | বি১ | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | বি১ | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | বি১ | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | বি১ | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | বি১ | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | বি৩ | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | বি৩ | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | বি৩ | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | বি৩ | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | বি৩ | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | বি১ | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | বি১ | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | বি১ | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | বি১ | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | বি১ | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | বি১ | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | বি১ | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | বি১ | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | বি১ | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | বি১ | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | বি১ | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | বি১ | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | বি১ | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | বি১ | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | বি১ | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | বি৩ | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | বি৩ | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | বি৩ | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | বি৩ | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | বি৩ | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | বি৩ | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | বি৩ | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | বি৩ | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | বি৩ | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | বি৩ | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | বি৩ | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | বি৩ | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | বি৩ | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | বি৩ | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | বি৩ | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | বি৪ | এম৫ |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | বি৪ | এম৫ |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | বি৪ | এম৫ |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | বি৪ | এম৫ |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | বি৪ | এম৫ |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | বি৪ | এম৫ডিএফ |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | বি৪ | এম৫ডিএফ |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | বি৪ | এম৫ডিএফ |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | বি৪ | এম৫ডিএফ |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | বি৪ | এম৫ডিএফ |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | বি৪ | এম৫কে৫ |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | বি৪ | এম৫কে৫ |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | বি৪ | এম৫কে৫ |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | বি৪ | এম৫কে৫ |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | বি৪ | এম৫কে৫ |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | বি৪ | এম৫ই৫ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান